


| 手数料 | 10万円~ |
|---|

| 手数料 | 20万円~ ※公正証書遺言を作成する場合は、別途、公証人役場にお支払いする費用(数万円程度)が発生します。 |
|---|---|
| 遺言書の保管 | 無料 |

| 遺産の額 | 手数料 |
|---|---|
| 300万円以下の部分 | 30万円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2%(30万円~) |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1%(84万円~) |
| 3億円を超える部分 | 0.5%(354万円~) |

| 着手金・報酬金 | 一般民事事件の報酬基準に基づいて算定いたします。 |
|---|

| 着手金 | 30万円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 30万円~ |

| 経済的利益が1,000万円未満のもの | 10万円 |
|---|---|
| 経済的利益が1,000万円以上 1億円未満のもの |
20万円 |
| 経済的利益が1億円以上のもの | 30万円 |
| 請求額が10万円未満 | 請求額が10万円以上 | |
| 弁護士名を表示しない場合 | 1万円 | 3万円 |
| 弁護士名を表示する場合 | 2万円 | 5万円 |
※ 示談交渉が必要となると、一般民事事件記載の弁護士費用が発生する場合があります。

| 着手金 | 20万円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 実際に得られた経済的利益の額をもとに、一般民事事件の報酬基準に基づいて、算定いたします。 なお、養育費など将来得られるであろう経済的利益については、得られるかどうか不確実なことも考慮して減額させていただく場合があります。 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、離婚調停については、報酬金はいただきません。 |
| 着手金 | 30万円~ ※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、着手金の差額のみをお支払いいただきます。 |
|---|---|
| 報酬金 | 実際に得られた経済的利益の額をもとに、一般民事事件の報酬基準に基づいて、算定いたします |